Defektas dažnai gali atsirasti dėl 6al4v titano plokštės suvirinimo įtrūkimų. Titano siūlė, skirta įtrūkimų susidarymui, priklauso šaltajam įtrūkimui, kurį daugiausia sukelia vandenilis siūlėje. Vandenilio problemų šaltinis daugiausia yra dviejų rūšių plokštės ir suvirinimo laidai, esantys drėgme ir alyvoje, o santykinė aplinkos drėgmė yra pagrindinė suvirinimo vandenilio padidėjimo analizės priežastis.
Jei tarp šios probleminės zonos padarome tarpą ir vandenilio koncentracija yra pakankamai didelė, gali susidaryti smūginiai įtrūkimai. Ypač žiemos projektų statybose, kur aplinka skiriasi esant žemai temperatūrai, vandens garai prilimpa prie titano plokštės ir sudaro sąlygas vandenilio kiekiui suvirintoje siūlėje.
Todėl titano plieno kompozicinių plokščių suvirinimo procese kruopščiai nuvalykite pagrindinės medžiagos paviršių, suvirinimo vielą, kad aplinkos temperatūra būtų ne žemesnė kaip 5 laipsniai. Žiemos statyba, liepsnos pašildymo plieninis paviršius, skirtas pašalinti drėgmę aplink suvirinimo siūlę; antrasis – padidinti suvirinimo siūlės temperatūrą, sumažinti suvirinimo siūlės aušinimo greitį.



| CHEMINĖ SUDĖTIS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al 6,25 % | V 4.00% | C Mažiau arba lygu 0,8 % | N Mažiau arba lygu 0,05 % | O Mažiau arba lygu 0.20 % | |||||
| H Mažesnis arba lygus 0.0125 % | Fe Mažesnis arba lygus 0.30 % | Y Mažiau arba lygus 0.005 % | Kita Mažiau arba lygi 0,40 % | Ti Likęs | |||||
| FIZINĖS SAVYBĖS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankis | Elektros laidumas (% IACS) | Šilumos laidumas (BTU-in/hr-ft²- F) | Savitoji šiluma (BTU/lb- F) | Šiluminis plėtimasis (1/F) | Lydymosi temperatūra (F laipsnis) | |
| 0.16 | 0.97 | 47 | 0.1258 | 0.00000478 | 2920 | |
| MECHANINĖS SAVYBĖS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUOSAVYBĖ | MINIMUMAS | MAKSIMALUS | |||||||
| Išeigos stiprumo diapazonas (Rp0.2 Poslinkis) (KSI) | 120 | 160 | |||||||
| Tempimo stiprio diapazonas (Rm) (KSI) | 125 | 174 | |||||||
| Pailgėjimas (AL=5 x Ø) | 10.0% | 18.0% | |||||||
| Brinelio kietumas (H) | 326 | 379 | |||||||
| Tamprumo modulis (ksi) (E): 16500 | |||||||||
| Bendrasis apdirbamumo indeksas: 21 % | |||||||||





