9 klasės titano lydiniai (3-2,5) paprastai yra tinkamiausias pasirinkimas įvairioms pramonės šakoms, ypač tinka aukštųjų technologijų produktams gaminti, pradedant medicininiais širdies stimuliatoriais ir baigiant aviacijos ir kosmoso koriniais įrenginiais.
9 klasės titano lydinių mechaninės savybės gerokai pranoksta gryno titano savybes. Vienas iš pagrindinių šio titano lydinio, kuriame yra 3 % aliuminio ir 2,5 % vanadžio, privalumų – priešingai nei Ti-6-4, jo atsparumas šaltam-darbui.
Cheminė sudėtis
| Al | V | N | H | O | Fe | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mažiau nei arba lygus 3.5 - 2.5 | Mažiau nei arba lygus 3.0 - 2.0 | Mažesnis arba lygus 0,02 | Mažesnis arba lygus 0,013 | Mažesnis arba lygus 0,12 | 0.25 | 0.10 |
Ti-3-2,5 lydinys pasižymi
Puikus atsparumas bendrai korozijai jūros vandenyje
Didelis mechaninis stiprumas, puikus stiprumo ir svorio santykis
Atsparus įtempių korozijos įtrūkimams chlorido ir rūgščių dujų aplinkoje
Puikus atsparumas įdubimams, įtrūkimams ir erozijai
Geras formavimas ir suvirinamumas
Labai mažas šiluminis plėtimasis
Puikios nuovargio savybės dėl Alleima patentuoto apdorojimo, kuris kontroliuoja kristalų tekstūrą




Besiūliai vamzdžiai- Standartiniai dydžiai
| Nominalus | OD | Siena | OD | Siena |
|---|---|---|---|---|
| Gręžimas | in. | in. | mm | mm |
| 1/4" Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4" Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4" Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4" Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| 1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| 1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| 1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| 1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| 1 1/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| 1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| 1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
Šilumokaičio vamzdis- Besiūliai, standartiniai dydžiai
| Vamzdžio dydis | OD | Siena | Svoris | ||
|---|---|---|---|---|---|
| in. | in. | mm | lbs/ft | kg/m | |
| 3/4" x 16 BWG | 19.05 | 0.065 | 1.65 | 0.272 | 0.405 |
| 3/4" x 14 BWG | 19.05 | 0.083 | 2.11 | 0.338 | 0.503 |
| 1" x 16 BWG | 25.4 | 0.065 | 1.65 | 0.371 | 0.522 |
| 1" x 14 BWG | 25.4 | 0.083 | 2.11 | 0.465 | 0.692 |
| 1 1/4" x 14 BWG | 31.8 | 0.083 | 2.11 | 0.592 | 0.880 |
| 1 1/2" x 14 BWG | 38.1 | 0.083 | 2.11 | 0.718 | 1.609 |
apie mus
Esame pirmaujanti gamintoja ir eksportuotoja, kurios specializacija yra titano ir titano lydinio gaminiai. Mūsų įmonė yra pasiryžusi teikti platų aukštos-kokybės titano sprendimų asortimentą reiklioms pasaulio pramonės šakoms, pvz., aviacijos, cheminio apdorojimo, medicinos, jūrų inžinerijos, elektros energijos gamybos ir sporto įrangos.
Mūsų pagrindinis eksporto portfelis apima visą kalto titano gaminių spektrą, įskaitant:
Titano vamzdžiai ir vamzdžiai: nuo tikslių plonasienių titano vamzdžių, skirtų šilumokaičiams, iki tvirtų storų-sienių titano vamzdžių, skirtų aukštam{2}slėgiui.
Titano plokštės ir lakštai: tiekiami kaip titano plokštės, skirtos sunkioms{0}}konstrukcijoms, o titano lakštai / titano folijos tiksliam gamybai.
Titano strypai ir strypai: tiekiame įvairaus skersmens ir apdailos titano strypus, titano strypus ir titano laidus.
Titano tvirtinimo detalės: visas titano tvirtinimo detalių asortimentas, įskaitant varžtus, veržles ir smeiges.
Mes profesionaliai apdorojame visas įprastas klases, kad atitiktume įvairius veiklos reikalavimus, įskaitant:
Komerciniu požiūriu grynas titanas: Gr1, Gr2
Titano lydiniai: Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9 (Ti-3Al-2.5V), Gr12
Mūsų gamyba ir kokybės užtikrinimas griežtai laikosi tarptautinių standartų, pvz., ASTM B265, ASTM B337, ASTM B338, ASTM B348, ASME SB-363 ir AMS 4902, užtikrinant puikų našumą, puikų atsparumą korozijai ir aukštą stiprumo ir svorio santykį kiekviename gaminyje.
Pasitelkę savo pažangią gamybos patirtį ir griežtą kokybės kontrolę, esame jūsų patikimas pasaulinis partneris, siūlantis patikimas, našias{0}}titano medžiagas.







